请记住域名444781.com或5833888.com |
345期:大小中特❀【大大大】❀开:羊46准 |
346期:大小中特❀【大大大】❀开:鼠41准 |
347期:大小中特❀【大大大】❀开:牛28准 |
348期:大小中特❀【小小小】❀开:鼠17准 |
349期:大小中特❀【大大大】❀开:龙01错 |
350期:大小中特❀【小小小】❀开:牛04准 |
351期:大小中特❀【大大大】❀开:虎27准 |
352期:大小中特❀【小小小】❀开:羊10准 |
353期:大小中特❀【小小小】❀开:马47错 |
354期:大小中特❀【大大大】❀开:龙25准 |
355期:大小中特❀【大大大】❀开:龙49准 |
356期:大小中特❀【大大大】❀开:羊46准 |
357期:大小中特❀【大大大】❀开:猴09错 |
358期:大小中特❀【大大大】❀开:發00准 |
不怕输的苦,就怕断了赌.日赌夜赌早开路虎 |
358期①码 | 31 | 發00中 |
358期⑤码 | 31.43.11.23.20 | 發00中 |
358期⑧码 | 31.43.11.23.20.32.01.49 | 發00中 |
358期一肖 | 狗 | 發00中 |
358期二肖 | 狗马 | 發00中 |
358期三肖 | 狗马鸡 | 發00中 |
358期四肖 | 狗马鸡龙 | 發00中 |
358期五肖 | 狗马鸡龙羊 | 發00中 |
358期六肖 | 狗马鸡龙羊鼠 | 發00中 |
358期七肖 | 狗马鸡龙羊鼠猴 | 發00中 |
358期九肖 | 狗马鸡龙羊鼠猴牛蛇 | 發00中 |
358期单双 | 单数+羊牛 | 發00中 |
358期波色 | 蓝波+红波 | 發00中 |
356期三肖 | 兔鸡羊 | 羊46中 |
356期四肖 | 兔鸡羊龙 | 羊46中 |
356期五肖 | 兔鸡羊龙蛇 | 羊46中 |
356期六肖 | 兔鸡羊龙蛇猪 | 羊46中 |
356期七肖 | 兔鸡羊龙蛇猪鼠 | 羊46中 |
356期九肖 | 兔鸡羊龙蛇猪鼠狗猴 | 羊46中 |
356期单双 | 双数+鼠狗 | 羊46中 |
355期九肖 | 鼠虎牛马羊猴兔龙鸡 | 龙49中 |
355期单双 | 单数+牛羊 | 龙49中 |
355期波色 | 绿波+蓝波 | 龙49中 |
354期四肖 | 鸡猴鼠龙 | 龙25中 |
354期五肖 | 鸡猴鼠龙牛 | 龙25中 |
354期六肖 | 鸡猴鼠龙牛羊 | 龙25中 |
354期七肖 | 鸡猴鼠龙牛羊蛇 | 龙25中 |
354期九肖 | 鸡猴鼠龙牛羊蛇狗猪 | 龙25中 |
354期单双 | 双数+猴龙 | 龙25中 |
353期九肖 | 兔鼠鸡羊龙虎牛马猴 | 马47中 |
353期波色 | 绿波+蓝波 | 马47中 |
350期七肖 | 龙猴兔羊猪鼠牛 | 牛04中 |
350期九肖 | 龙猴兔羊猪鼠牛狗虎 | 牛04中 |
349期六肖 | 兔蛇牛虎鸡龙 | 龙01中 |
349期七肖 | 兔蛇牛虎鸡龙猪 | 龙01中 |
349期九肖 | 兔蛇牛虎鸡龙猪鼠马 | 龙01中 |
348期九肖 | 猴牛虎羊蛇兔狗龙鼠 | 鼠17中 |
348期单双 | 单数+牛羊 | 鼠17中 |
347期六肖 | 猪猴蛇鸡羊牛 | 牛28中 |
347期七肖 | 猪猴蛇鸡羊牛龙 | 牛28中 |
347期九肖 | 猪猴蛇鸡羊牛龙马虎 | 牛28中 |
347期单双 | 双数+猴马 | 牛28中 |
347期波色 | 蓝波+绿波 | 牛28中 |
346期⑤码 | 29.41.19.43.34 | 鼠41中 |
346期⑧码 | 29.41.19.43.34.46.09.45 | 鼠41中 |
346期一肖 | 鼠 | 鼠41中 |
346期二肖 | 鼠狗 | 鼠41中 |
346期三肖 | 鼠狗羊 | 鼠41中 |
346期四肖 | 鼠狗羊猴 | 鼠41中 |
346期五肖 | 鼠狗羊猴蛇 | 鼠41中 |
346期六肖 | 鼠狗羊猴蛇鸡 | 鼠41中 |
346期七肖 | 鼠狗羊猴蛇鸡兔 | 鼠41中 |
346期九肖 | 鼠狗羊猴蛇鸡兔龙猪 | 鼠41中 |
346期单双 | 单数+羊兔 | 鼠41中 |
344期⑤码 | 46.34.02.38.08 | 兔02中 |
344期⑧码 | 46.34.02.38.08.20.19.43 | 兔02中 |
344期二肖 | 羊兔 | 兔02中 |
344期三肖 | 羊兔鸡 | 兔02中 |
344期四肖 | 羊兔鸡狗 | 兔02中 |
344期五肖 | 羊兔鸡狗猪 | 兔02中 |
344期六肖 | 羊兔鸡狗猪虎 | 兔02中 |
344期七肖 | 羊兔鸡狗猪虎马 | 兔02中 |
344期九肖 | 羊兔鸡狗猪虎马鼠猴 | 兔02中 |
344期单双 | 双数+狗虎 | 兔02中 |
344期波色 | 红波+绿波 | 兔02中 |
| |||||||
本站资料,赶前不赶后,赶早不赶晚 |
355期:合数单双«合单合单»开:龙49准 |
356期:合数单双«合双合双»开:羊46准 |
357期:合数单双«合单合单»开:猴09准 |
358期:合数单双«合双合双»开:發00准 |
要看要下,赶紧赶快;好料不要错过,机会不是天天有,该出手就出手。 |